<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>real sociedad Archives - Passioneliga.com</title>
	<atom:link href="https://www.passioneliga.com/tag/real-sociedad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.passioneliga.com/tag/real-sociedad</link>
	<description>Passioneliga</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 11:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.6</generator>
	<item>
		<title>Gli allenatori più interessanti della Liga 2022/2023</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/gli-allenatori-piu-interessanti-della-liga-2022-2023-7479.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 11:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[athletic bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=7479</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-1024x682.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Quello dell’allenatore è un ruolo sempre più fondamentale nel calcio moderno. Molti anni fa, il tecnico veniva visto come un personaggio marginale alle fortune di una squadra di calcio: si credeva che, alla fine, la differenza la facessero solo e soltanto i giocatori. Oggi non è più così, o meglio, oggi non la si pensa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-1024x682.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Quello dell’allenatore è un ruolo sempre più fondamentale nel calcio moderno. Molti anni fa, il tecnico veniva visto come un personaggio marginale alle fortune di una squadra di calcio: si credeva che, alla fine, la differenza la facessero solo e soltanto i giocatori. Oggi non è più così, o meglio, oggi non la si pensa più così. A giudicare anche da <a href="https://sitiscommesse.com/stipendi-allenatori-serie-a/">quanto guadagnano gli allenatori in Serie A</a>, il ruolo del tecnico gode &#8211; sempre di più &#8211; di stima e riconoscenza. Negli ultimi anni vediamo sempre più squadre capaci di superare i propri limiti &#8211; dettati dalla rosa &#8211; grazie alle idee di allenatori brillanti che riescono a far crescere giocatori che fino a quel momento erano stati considerati di medio livello.</p>
<p>Pensiamo al Napoli di Luciano Spalletti che, grazie a un mercato intelligente e alla bravura del tecnico di Certaldo, è diventato una vera e propria macchina da guerra sia in Champions League che in campionato. Al contrario, la Juventus è l’esempio opposto fino ad adesso: con una rosa di alto livello, gli schemi e gli insegnamenti di Allegri non stanno portando benefici alla rosa bianconera.</p>
<p>Per questo motivo, oggi ci vogliamo concentrare sul ruolo dell’allenatore: nello specifico vogliamo parlare dei tecnici più interessanti di questa Liga 2022/2023 e che potrebbero portare risultati insperati fino a qualche mese prima.</p>
<p>Nel corso degli anni il campionato spagnolo ha prodotto diversi tecnici davvero promettenti: pensiamo, per esempio a Unay Emery che con Villareal e Siviglia ha compiuto <a href="https://www.passioneliga.com/news/unai-emery-europa-league-7091.html">diverse imprese storiche</a> come la vittoria dell’Europa League con entrambi i club oppure con la semifinale di Champions League dell’anno scorso con il Villareal. E anche in questa edizione della Liga, i tecnici davvero interessanti non si risparmiano. Due sono i nomi principali ma allo stesso tempo meno mainstream che cercheremo di analizzare insieme e, soprattutto, conoscere meglio.</p>
<h3><strong>Imanol Aguacil (Real Sociedad)</strong></h3>
<p>Ex difensore di squadre spagnole minori, Imanol Aguacil è uno dei tecnici più promettenti della scuola spagnola. Aguacili è sulla panchina della Real Sociedad dal 2018, dopo aver allenato le giovanili de <em>Los Txuri-urdin </em>e sta sviluppando un calcio davvero interessante da qualche anno a questa parte.</p>
<p>Il suo Real Sociedad si schiera con un 4-4-2 a rombo fatto di modernità ed efficacia. La scorsa stagione, la Real Sociedad di Aguacil è stata la squadra con meno gol subiti (appena 20 in 38 partite) e quella che ha concesso meno tiri in porta dopo big club come Atletico Madrid, Siviglia e Barcellona. Insomma, già l’anno scorso ha registrato numeri molto importanti. E lo stesso sta facendo quest’anno.</p>
<p>In Liga, la Real Sociedad di Aguacil è quarta (posizione Champions League quindi) e in Europa League ha battuto il Manchester United all’Old Trafford guadagnandosi la prima posizione del gruppo (quasi certa) e la qualificazione matematica a due giornate dalla fine. Tutto questo senza Isak, intanto volato al Newcastle: il giovane centravanti svedese era la punta diamante della Real Sociedad ma, nonostante questo, Aguacil è riuscito a sopperire alla sua assenza con il norvegese Alexander Sorloth.</p>
<p>Aguacil e la Real Sociedad hanno tutto per diventare la prossima sorpresa e “underdog” del calcio spagnolo: la qualificazione in Champions League permetterebbe un grande salto di qualità in questo senso.</p>
<h3><strong>Andoni Iraola (Rayo Vallecano)</strong></h3>
<p>Il Rayo Vallecano, tradizionalmente, non è un club dalla grande disponibilità economica: anzi, spesso si ritrova a essere la più “povera” della Liga. Nonostante questo, l’anno scorso Iraola &#8211; ex colonna dell’<a href="https://www.passioneliga.com/news/rivalita-athletic-barcellona-6854.html">Athletic Bilbao</a> &#8211; è riuscito nel miracolo della salvezza con il quarto club di Madrid, dopo Real, Atletico e Getafe con un insperato dodicesimo posto. Quest’anno il miracolo sta avvenendo di nuovo: il Rayo si trova al decimo posto, ben lontano dalle posizioni “calde” per la retrocessione.</p>
<p>In estate, tanti club avevano provato a ingaggiare Andoni Iraola che però ha deciso di restare al Rayo Vallecano per tentare nuovamente il miracolo. E per ora sembra ci stia riuscendo nuovamente con il suo 4-4-2 stretto, pragmatico ma che soprattutto funziona. Iraola allena da soltanto un paio di anni ma sembra avere già le carte giuste per fare strada in panchina: fin qui ha dimostrato di sapersi adattare alla rosa a sua disposizione, trovando le migliori soluzioni per arrivare ai risultati e agli obiettivi prefissati.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Valencia si salva, la Real Sociedad si mangia le mani: al Mestalla finisce 2 a 2</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/valencia-real-sociedad-2-2-6775.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Passioneliga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 16:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=6775</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-1024x682.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Partita non strabordante di spettacolo quella tra Valencia e Real Sociedad, ma sicuramente ricca di colpi di scena fino all&#8217;ultimo respiro. Il Valencia, pur aspettando l&#8217;avversario e sneza aver mai il pallino del gioco, riesce a salvarsi in rimonta, andando a segno con gli unici 2 tiri nello specchio della sua partita. Dal canto suo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-1024x682.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1002071007.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Partita non strabordante di spettacolo quella tra <strong>Valencia</strong> e <strong>Real Sociedad</strong>, ma sicuramente ricca di colpi di scena fino all&#8217;ultimo respiro. Il Valencia, pur aspettando l&#8217;avversario e sneza aver mai il pallino del gioco, riesce a salvarsi in rimonta, andando a segno con gli unici 2 tiri nello specchio della sua partita. Dal canto suo la Real Sociedad con questo pareggio saluta probabilmente definitivamente il sogno quarto posto, con il Siviglia che in caso di vittoria può volare a +15 sulla quinta piazza.</p>
<p>Eppure il primo tempo era stato a fortissime tinte bianco azzurre: gli ospiti infatti hanno giocato molto meglio dei padroni di casa, mettendoli alle strette e passando in vantaggio al &#8217;33 con la rete di Ander <strong>Guevara</strong>. Sul finire di frazione poi è arrivato addirittura il raddoppio del gioiellino<strong> Alexander Isak</strong> al &#8217;45, suggellando quella che pareva una vittoria agevole.</p>
<p>Ma nella ripresa, con cinismo e senza lasciarsi prendere dallo sconforto, il Valencia è riuscito a riaggiustare le cose, prima con la rete su rigore di <strong>Wass</strong> al &#8217;60, poi con il definitivo e insperato pareggio di<strong> Gabriel Paulista</strong> al &#8217;73. Al minuto &#8217;80 nei padroni di casa viene espulso Maximiliano <strong>Gomez</strong>, spegnendo quindi sul nascere il sogno di provare il colpaccio e un arrembaggio finale per il 3 a 2.</p>
<p>Con questo pareggio il Valencia sale a quota 34 punti, mantenendone 8 di vantaggio sul terzultimo posto. La Real Sociedad invece sale momentaneamente al quinto posto solitario a 47, staccando il <strong>Villareal</strong> sconfitto dall&#8217;<strong>Osasuna</strong> e fermo a 46, ma con il rischio di venire scavalcata dal <strong>Betis</strong> <strong>Siviglia</strong>, a 46 e che ancora deve scendere in campo questa sera contro l&#8217;<strong>Atletico Madrid</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alguacil scatenato in conferenza stampa, si veste da tifoso e intona i cori per la sua Real</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/alguacil-conferenza-stampa-6662.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Siragusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 09:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=6662</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="562" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37-1024x562.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37-1024x562.png 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37-300x165.png 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37-768x421.png 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37.png 1416w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />E&#8217; stato un successo storico quello ottenuto ieri sera dalla Real Sociedad nel derby tutto basco contro l&#8217;Athletic Club. Una vittoria dal sapore speciale ottenuta grazie alla rete dal dischetto di Oyarzabal che ha riportato la Copa del Rey alla società dopo l&#8217;ultimo successo del 1987 per la terza volta nella storia del club. Proprio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="562" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37-1024x562.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37-1024x562.png 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37-300x165.png 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37-768x421.png 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/Schermata-2021-04-04-alle-10.51.37.png 1416w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>E&#8217; stato un successo storico quello ottenuto ieri sera dalla <strong>Real Sociedad</strong> nel derby tutto basco contro l&#8217;<strong>Athletic Club</strong>. Una vittoria dal sapore speciale ottenuta grazie alla rete dal dischetto di <strong>Oyarzabal</strong> che ha riportato la Copa del Rey alla società dopo l&#8217;ultimo successo del 1987 per la terza volta nella storia del club.</p>
<p>Proprio per questa ragione, nel bel mezzo della conferenza stampa post-partita, Imanol <strong>Alguacil</strong> non è riuscito a contenere la gioia per il trofeo. Il tecnico della <strong>Real Sociedad,</strong> infatti, ha prima annunciato di voler indossare maglia e sciarpa dalla sua squadra, comunicando di voler passare dalla &#8216;modalità allenatore, alla &#8216;modalità tifoso&#8217;.</p>
<p>Così all&#8217;improvviso si è alzato ed ha iniziato ad intonare da solo i cori verso la sua squadra, con la tipica foga agonistica che solo si respira tra gli ultras. Evidentemente, <strong>Alguacil</strong> avrebbe voluto festeggiare questo risultato storico con la presenza di pubblico allo stadio. E chissà che da casa i tanti tifosi non abbiamo per un istante cantando insieme all&#8217;allenatore, come se tutto il popolo della <strong>Real</strong> fosse presente in un unico abbraccio ad intonare le stesse parole d&#8217;amore verso la squadra.</p>
<p>A seguire il video:</p>
<div class="oceanwp-oembed-wrap clr">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="es" dir="ltr"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f923.png" alt="🤣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ¡¡IMANOL ALGUACIL SE PONE EN &quot;MODO AFICIONADO&quot; EN LA RUEDA DE PRENSA!!</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f5e3.png" alt="🗣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ¡¡Esto va por todos vosotros, Guipúzcoa!! ¡¡Por todos los que sienten la Real!! ¡¡Vamos, Real!! ¡¡Aupa, Real!! ¡¡Vamos, Goazen!!<a href="https://twitter.com/hashtag/LaCopaMola?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#LaCopaMola</a><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f3c6.png" alt="🏆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><a href="https://twitter.com/hashtag/FinalCopaDelRey?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#FinalCopaDelRey</a> <a href="https://t.co/12PXPi58Ow">pic.twitter.com/12PXPi58Ow</a></p>
<p>&mdash; RFEF (@rfef) <a href="https://twitter.com/rfef/status/1378482914028089344?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Real Sociedad vince la Copa del Rey, Oyarzabal stende l&#8217;Athletic Bilbao</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/push/realsociedad-bilbao-copadelrey-6653.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Passioneliga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 21:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[atletico bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=6653</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="679" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-1024x679.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-1024x679.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-300x199.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-768x509.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-1536x1018.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-2048x1358.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Appuntamento con la storia. Quella di oggi, terminata poco fa la partita tra Real Sociedad e Atletico Bilbao, è stata sicuramente una delle finali di Copa del Rey destinata ad essere ricordata in eterno. I motivi sono tanti. La finale e il “derby” tra i due club baschi, originariamente programmata per il 18 aprile 2020, si è giocata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="679" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-1024x679.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-1024x679.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-300x199.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-768x509.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-1536x1018.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/real-2048x1358.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Appuntamento con la storia. Quella di oggi, terminata poco fa la partita tra <strong>Real Sociedad</strong> e <strong>Atletico Bilbao,</strong> è stata sicuramente una delle finali di<strong> Copa del Rey</strong> destinata ad essere ricordata in eterno. I motivi sono tanti. La finale e il “derby” tra i due club baschi, originariamente programmata per il 18 aprile 2020, si è giocata quasi un anno dopo a causa dell’emergenza coronavirus che ha stravolto il calcio spagnolo. Questo l&#8217;ha resa già speciale e diversa dalle altre. Il match è stato deciso dal rigore trasformato da <strong>Oyarzabal</strong> che ha mandato la <strong>Real Sociedad</strong> in paradiso.</p>
<p>La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un grande equilibrio tra le due squadre basche e il primo tempo a reti bianche ha testimoniato la prova tattica delle due formazioni. Al 48&#8242; del secondo tempo ecco l&#8217;episodio che decide la partita: presunto fallo nell&#8217;area dell&#8217;<strong>Atletich Bilbao</strong>, l&#8217;arbitro Javier Estrada Fernandez dopo il consulto al Var assegna il calcio di rigore al<strong> Real Sociedad</strong> dopo aver constatato un fallo di Inigo <strong>Martinez</strong> su <strong>Portu</strong> con successivo rosso al difensore spagnolo e correzzione in cartellino giallo. L&#8217;Athletic rimane quindi in undici uomini. Al 63&#8242; Mikel <strong>Oyarzabal</strong> si presenta dal dischetto e non sbaglia insaccando il pallone in rete. Col passare dei minuti e con la consueta girandola di cambi l&#8217;Athletic Bilbao non riesce a costruire occasioni e dopo 9 minuti di recupero Estrada Fernandez fischia la fine mandando in paradiso il Real Sociedad. A trionfare è la compagine di San Sebastian che per la terza volta nella sua storia vince quel trofeo che inseguiva dal lontano 1987.</p>
<p><strong>ATHLETIC BILBAO (4-4-2): </strong>Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Yuri Berchiche (93&#8242; Capa); Berenguer (76&#8242; Villalibre), Dani Garcia (76&#8242; Vesga), Vencedor (68&#8242; Lopez), Muniain; Iñaki Williams, Raul Garcia. All. Marcelino</p>
<p><strong>REAL SOCIEDAD (4-3-3): </strong>Remiro; Gorosabel (93&#8242; Elustondo), Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva (85&#8242; Guevara); Portu (89&#8242; Berrenetxea), Oyarzabal, Isak (88&#8242; Fernandez) All. Alguacil</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muniain tocca la coppa all&#8217;ingresso in campo e il suo Atletic perde la finale: la Real Sociedad ringrazia</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/atletico-bilbao-muniain-6649.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Passioneliga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 21:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[atletico bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=6649</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="239" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/munian.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/munian.jpg 400w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/munian-300x179.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />Iker Muniain ci è cascato. Il capitano dell&#8217;Atletic Bilbao, nel momento dell&#8217;ingresso in campo della finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad, ha toccato la Coppa: le telecamere lo hanno pizzicato e le immagini hanno fatto subito il giro del web. Un gesto che non ha portato per niente fortuna a chi lo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="400" height="239" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/munian.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/munian.jpg 400w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/munian-300x179.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><p>Iker <strong>Muniain</strong> ci è cascato. Il capitano dell&#8217;<strong>Atletic Bilbao, </strong>nel momento dell&#8217;ingresso in campo della finale di Copa del Rey contro la <strong>Real Sociedad</strong>, ha toccato la Coppa: le telecamere lo hanno pizzicato e le immagini hanno fatto subito il giro del web.</p>
<p>Un gesto che non ha portato per niente fortuna a chi lo ha fatto negli ultimi anni, compreso <strong>Muniain: </strong>il suo Atletic infatti è stato sconfitto per 0-1, complice un rigore siglato nella ripresa da <b>Oyarzabal. </b>Chissà se tra 14 giorni il capitano basco lo rifarà nella finalissima contro il Barcellona.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coppa del Rey, trionfa la Real Sociedad: l&#8217;Albo d&#8217;oro della competizione</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/copa-del-rey-albo-6641.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Passioneliga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 18:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=6641</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-1536x864.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />La Coppa del Rey nasconde sempre un grande fascino. Nella coppa nazionale calcistica spagnola partecipano tutte le 20 squadre della Liga e le 22 della Segunda Division. Partecipano inoltre le prime 6 classificate dei quattro gironi della Segunda División B ed i vincitori dei diciotto gironi della Tercera División. La competizione è stata disputata per la prima volta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-1536x864.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/04/1001927089-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>La <strong>Coppa del Rey</strong> nasconde sempre un grande fascino. Nella coppa nazionale calcistica spagnola partecipano tutte le 20 squadre della Liga e le 22 della Segunda Division. Partecipano inoltre le prime 6 classificate dei quattro gironi della <em>Segunda División B</em> ed i vincitori dei diciotto gironi della <i>Tercera División</i>. La competizione è stata disputata per la prima volta nel 1903: a dominare l’<span class="testo-grassetto">Albo d’oro della Coppa del Re</span> è il <strong>Barcellona</strong> con 28 trofei davanti all’<strong>Athletic Bilbao</strong> con 23, al<strong> Real Madrid</strong> con 19 e all’<strong>Atletico Madrid</strong> con 10. Seguono il <strong>Valencia</strong> con 7, il <strong>Real Saragozza</strong> con 6 e il <strong>Siviglia</strong> con 5.</p>
<p><strong>Ecco l&#8217;albo d&#8217;oro aggiornato con la vittoria della Real Sociedad:</strong></p>
<p>1902 Vizcaya</p>
<p>1903 Atletico Bilbao</p>
<p>1904 Atletico Bilbao</p>
<p>1905 Real Madrid</p>
<p>1906 Real Madrid</p>
<p>1907 Real Madrid</p>
<p>1908 Real Madrid</p>
<p>1909 Real Sociedad</p>
<p>1910 Barcellona</p>
<p>1911 Atletico Bilbao</p>
<p>1912 Barcellona</p>
<p>1913 Barcellona</p>
<p>1914 Atletico Bilbao</p>
