<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xavi Archives - Passioneliga.com</title>
	<atom:link href="https://www.passioneliga.com/tag/xavi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.passioneliga.com/tag/xavi</link>
	<description>Passioneliga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 11:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
	<item>
		<title>Koeman verso l&#8217;addio dal Barcellona. Xavi la prima scelta di Laporta: oggi sarà in città</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/push/barcellona-koeman-xavi-7200.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Passioneliga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 11:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[koeman]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=7200</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Quella di ieri è stata con ogni probabilità l&#8217;ultima partita al Camp Nou di Koeman da allenatore. L&#8217;olandese, secondo quanto riportato da RAC-1, al 99% lascerà la panchina del Barcellona. Laporta, dopo gli ultimi risultati deludenti che hanno estromesso i blaugrana dalla corsa al titolo, sarebbe deciso ad optare per un cambio. E tutti gli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Quella di ieri è stata con ogni probabilità l&#8217;ultima partita al Camp Nou di <strong>Koeman</strong> da allenatore. L&#8217;olandese, secondo quanto riportato da <em>RAC-1</em>, al 99% lascerà la panchina del <strong>Barcellona</strong>.</p>
<p><strong>Laporta</strong>, dopo gli ultimi risultati deludenti che hanno estromesso i blaugrana dalla corsa al titolo, sarebbe deciso ad optare per un cambio. E tutti gli indizi portano a <strong>Xavi,</strong> che ha da poco rinnovato con l&#8217;<strong>Al-Sadd</strong>:<a href="https://www.passioneliga.com/news/xavi-barcellona-al-sadd-7174.html"> nel suo contratto però è stata inserita una clausola pro-Barcellona. </a></p>
<p>Le trattative tra le parti sono già state avviate e <strong>Xavi</strong> è atteso oggi in Catalogna per trascorrere le vacanze. Ma con ogni certezza si tratterà anche di un viaggio di lavoro.</p>
<div class="box pp">
<div class="links"></div>
</div>
<div class="read-bottom tcc-screen">
<div class="tcc-banner"></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ennesimo record di Lionel Messi col Barcellona: battuto Xavi</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/record-messi-barcellona-xavi-6491.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Siragusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 11:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=6491</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-1024x683.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Nuovo record battuto da Lionel Messi con la maglia del Barcellona. L&#8217;attaccante argentino, che con una sua doppietta ha trascinato la squadra ad una vittoria pesantissima per 1-6 contro la Real Sociedad, ieri sera ha infatti raggiunto la presenza numero 768. Nulla di strano, se non fosse che con quest&#8217;ultima apparizione ha superato una leggenda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-1024x683.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/02/sevilla-fc-v-fc-barcelona-la-liga-santander-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Nuovo record battuto da Lionel <strong>Messi</strong> con la maglia del <strong>Barcellona.</strong> L&#8217;attaccante argentino, che con una sua doppietta ha trascinato la squadra ad una vittoria pesantissima per 1-6 contro la <strong>Real Sociedad,</strong> ieri sera ha infatti raggiunto la presenza numero 768. Nulla di strano, se non fosse che con quest&#8217;ultima apparizione ha superato una leggenda blaugrana come <strong>Xavi,</strong> diventando ufficialmente il calciatore che vanta più presene con la <em>camiseta</em> del <strong>Barcellona.</strong></p>
<p>A prescindere da quello che sarà il futuro della <em>Pulce</em> la prossima estate, considerata la scadenza imminente del suo contratto con il club blaugrana, il suo nome difficilmente verrà dimenticato in Catalogna nei prossimi anni. Va sottolineato soprattutto che in queste 768 presenze sommate in tutte le competizioni, <strong>Messi</strong> ha totalizzato un bottino impressionante di 661 gol e 263 assist serviti ai compagni.</p>
<div class="oceanwp-oembed-wrap clr">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="es" dir="ltr">768 &#8211; Lionel Messi <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f1e6-1f1f7.png" alt="🇦🇷" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> disputa su partido n.º 768 con el <a href="https://twitter.com/FCBarcelona_es?ref_src=twsrc%5Etfw">@FCBarcelona_es</a> en todas las competiciones (661 goles y 263 asistencias), convirtiéndose en el jugador con más presencia en toda la historia del club (Xavi Hernández, 767). Hito. <a href="https://t.co/AcIBlBqNPi">pic.twitter.com/AcIBlBqNPi</a></p>
<p>&mdash; OptaJose (@OptaJose) <a href="https://twitter.com/OptaJose/status/1373728045186621448?ref_src=twsrc%5Etfw">March 21, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xavi si candida: &#8220;Un sogno allenare il Barcellona, vedremo quale sarà il nuovo presidente&#8221;</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/xavi-barcellona-2-6078.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Siragusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 18:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=6078</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Come annunciato da diversi mesi, potrebbe essere la prossima estate quella decisiva per il ritorno di Xavi al Barcellona. L&#8217;attuale stagione, infatti, potrebbe decretare l&#8217;addio a fine anno di Ronald Koeman per via dei deludenti risultati ottenuti fino a questo momento. Dalla sconfitta in Supercoppa di Spagna, al rendimento migliorato solo nelle ultime giornate in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Come annunciato da diversi mesi, potrebbe essere la prossima estate quella decisiva per il ritorno di <strong>Xavi</strong> al <strong>Barcellona.</strong> L&#8217;attuale stagione, infatti, potrebbe decretare l&#8217;addio a fine anno di Ronald <strong>Koeman</strong> per via dei deludenti risultati ottenuti fino a questo momento. Dalla sconfitta in Supercoppa di Spagna, al rendimento migliorato solo nelle ultime giornate in campionato in seguito ad un inizio altalenante. Senza dimenticare le sconfitte nei match di andata di Copa del Rey e Champions League, rispettivamente per 2-0 con il <strong>Siviglia</strong> e <strong>Paris Saint Germain</strong> per 4-1. <strong>Xavi,</strong> che in Catalogna è considerato una leggenda, ha parlato proprio del suo possibile ritorno nelle vesti di allenatore.</p>
<p>Il suo commento ai microfoni della FIFA: <em>&#8220;In questo momento alleno l&#8217;Al-Sadd, sto molto bene, sono nella migliore squadra in Qatar e da questa esperienza vedremo cosa mi riserverà il futuro. Tutti mi vedono come allenatore del Barcellona. Speriamo, non mi voglio nascondere. Che mi piacerebbe allenarlo l&#8217;ho detto molte volte, ma sempre rispettando chi lo allena in questo momento, Ronald Koeman, e il club, che si trova nel pieno delle competizioni e a cui auguro il meglio. Adesso ci saranno delle elezioni e vedremo quale sarà il nuovo presidente, ma certo, è un sogno allenare il Barcellona, non ci sono dubbi&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xavi non si sbilancia sul nuovo presidente del Barcellona, ma si candida per la panchina</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/xavi-barcellona-5382.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Siragusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 10:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=5382</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Si avvicina sempre più la fatidica data del 24 gennaio 2021, quella che in Catalogna aspettano con grande entusiasmo per via delle elezioni che si terranno per la nomina del nuovo presidente del Barcellona. Sarà una sfida apertissima tra i due candidati Víctor Font e Joan Laporta, entrambi vogliosi di riportare il club in alto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Si avvicina sempre più la fatidica data del 24 gennaio 2021, quella che in Catalogna aspettano con grande entusiasmo per via delle elezioni che si terranno per la nomina del nuovo presidente del <strong>Barcellona.</strong> Sarà una sfida apertissima tra i due candidati Víctor <strong>Font</strong> e Joan <strong>Laporta,</strong> entrambi vogliosi di riportare il club in alto con un serio progetto sportivo che possa allontanare i fantasmi degli ultimi tempi.</p>
<p>Nell&#8217;intervista concessa sulle pagine de <em>El Periódico de Catalunya, </em><strong>Xavi</strong> ha spiegato di non aver alcuna preferenza particolare tra i due candidati in corsa, sebbene nel corso degli anni sia stato al fianco di <strong>Font</strong> e lo abbia aiutato a costruire un progetto serio per il club azulgrana. L&#8217;attuale allenatore dell&#8217;<strong>Al-Sadd</strong>, che nel gennaio 2020 non si era detto ancora pronto per sbarcare sulla panchina del <strong>Barcellona,</strong> in virtù dell&#8217;ottimo rapporto con entrambi i candidati alla presidenza, sarà con molta probabilità il prossimo allenatore dopo <strong>Koeman.</strong></p>
<p>Queste le dichiarazioni della leggenda spagnola: <em>&#8220;Sono un sostenitore del Barça ma non voglio schierarmi con nessun candidato. Sono amico con entrambi e gli auguro il meglio. Con Font ho avuto un&#8217;ottima relazione negli ultimi cinque anni, nel corso dei quali abbiamo parlato del futuro del Barça e delle necessità del club a livello sportivo. E con Laporta, che non sapevo si volesse presentare fino a poco tempo fa, abbiamo una buona sintonia. E&#8217; stato il miglior presidente che ha avuto il Barça&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xavi commenta le 7 partite a 10 anni dal Mondiale vinto in Sudafrica: &#8220;Il &#8216;fútbol&#8217; è stato corretto con la Spagna&#8221;</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/xavi-commenta-le-7-partite-a-10-anni-dal-mondiale-vinto-in-sudafrica-il-futbol-e-stato-corretto-con-la-spagna-3254.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Siragusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[xavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=3254</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Marca, l&#8217;ex centrocampista del Barcellona e oggi allenatore dell&#8217;Al-Sadd Xavi ha commentato le sette partita affrontate dalla Spagna nel lunghissimo cammino del Mondiale del 2010 in Sudafrica, che decretò la nazionale iberica campione del mondo. A 10 anni di distanza, l&#8217;ex calciatore ha ricordato i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-1024x576.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-300x169.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi-768x432.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/01/Xavi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di <em>Marca,</em> l&#8217;ex centrocampista del <strong>Barcellona</strong> e oggi allenatore dell&#8217;<strong>Al-Sadd Xavi</strong> ha commentato le sette partita affrontate dalla Spagna nel lunghissimo cammino del Mondiale del 2010 in Sudafrica, che decretò la nazionale iberica campione del mondo. A 10 anni di distanza, l&#8217;ex calciatore ha ricordato i momenti chiave in ogni partita nel corso dei quell&#8217;impresa:</p>
<h3 class="list-header">SPAGNA-SVIZZERA 0-1: &#8220;SU 100 PARTITE AVREMMO PERSO SOLO UNA VOLTA, DOVEVA ANDARE COSI'&#8221;</h3>
<p><em><span id="s2_1">È stato un incidente calcistico.</span> <span id="s2_2">Abbiamo dominato l&#8217;intera partita.</span> <span id="s2_3">Abbiamo avuto tre o quattro occasioni molto chiare.</span> <span id="s2_4">La Spagna ha fatto quello che doveva, ma la palla non è entrata.</span> <span id="s2_5">Stavano cercando lo 0-0 e si è trasformato in 0-1 su un pallone lungo: rimbalza, lo scontro tra Piqué e Casillas&#8230; Si sono chiusi ancora più indietro.</span> <span id="s2_6">Erano fisicamente molto forti e il loro portiere, Benaglio, era spettacolare.</span> <span id="s2_7">A noi mancava l&#8217;efficacia.</span> <span id="s2_8">Abbiamo ottenuto una sconfitta inaspettata.</span> <span id="s2_9">La Svizzera cercava il pareggio e ha trovato una vittoria incredibile.</span> <span id="s2_10">Era il peggior inizio possibile.</span> <span id="s2_11">Vidi la partita ripetuta in hotel da solo.</span> <span id="s2_12">E non avevamo giocato male, non siamo stati precisi, ma meritavamo di vincere.</span></em></p>
<h3 class="list-header">SPAGNA-HONDURAS 2-0: &#8220;C&#8217;ERA PIU&#8217; TENSIONE DEL SOLITO, POTEVA ANDARE MALE&#8221;</h3>
<p><em><span id="s2_13">Era una partita che in teoria avremmo dovuto vincere facilmente.</span> <span id="s2_14">Ma la tensione era alle stelle, perché sapevamo cosa sarebbe stato non vincere.</span> <span id="s2_15">I nostri corpi erano più del normale.</span> <span id="s2_16">Potevamo andare fuori.</span> <span id="s2_17">Era come se non avessimo margine d&#8217;errore.</span> <span id="s2_18">Qualunque errore ci mandava a casa.</span> <span id="s2_19">Non si vedeva una Spagna così eccelsa, ma eravamo migliori dell&#8217;Honduras.</span> <span id="s2_20">Dominammo, creammo occasioni&#8230; Una partita in cui abbiamo vinto, che era quello che ci serviva.</span> <span id="s2_21">Tre punti che dipendevano solo da noi.</span></em></p>
<h3 class="list-header">SPAGNA-CILE 2-1: &#8220;ALTRO TESTA O CROCE, TATTICAMENTE ERA UN RIVALE DIFFICILE&#8221;</h3>
<p><em><span id="s2_22">La tensione di poter fallire si notava.</span> <span id="s2_23">Il Cile ha fatto una marcatura individuale, soprattutto in mezzo al campo.</span> <span id="s2_24">Erano molto chiari: seguire l&#8217;uomo, erano molto bravi tatticamente.</span> <span id="s2_25">Ci ha messo faccia a faccia con i gol di Villa e Iniesta.</span> <span id="s2_26">Era una partita molto difficile da giocare.</span> <span id="s2_27">Con il loro gol hanno visto che si classificavano e alla fine sono successe poche cose.</span> <span id="s2_28">Valevamo entrambi.</span></em></p>
<h3 class="list-header">SPAGNA-PORTOGALLO 1-0: &#8220;INIZIAMMO A VEDERE LA SPAGNA&#8221;</h3>
<p><em><span id="s2_1">Credo che quella partita meritassimo di vincerlo con più facilità. Si difesero molto, ripiegati nella loro metà campo. Hanno persino messo Pepe in posizione di punta difensiva. Quello che cercavano era proteggersi alle spalle e sfruttare la velocità di due esterni molto veloci come Simao e, soprattutto, Cristiano. Non si preoccupavano di essere dominati dalla Spagna. Avevamo il dominio, ma serviva creare occasioni chiare. Fino a quando arrivò il gol del Guaje. La partenza di Llorente ci ha dato molto. Non ricordo occasioni molto chiare del Portogallo. Erano partiti molto tattici. Ma siamo stati più bravi.</span></em></p>
<h3 class="list-header">SPAGNA-PARAGUAY 1-0: &#8220;IL GIORNO CHE MI VIDI FUORI DAL MONDIALE&#8221;</h3>
<p><em>Eravamo in hotel quando il Paraguay ha eliminato il Giappone. Tutti erano contenti. Vedi! È stata la partita più difficile, in cui mi sono visto praticamente fuori dai Mondiali. Hanno affisso un&#8217;impronta individuale in stile Bielsa, con la stessa struttura difensiva in mezzo al campo. Il suo gioco era molto aggressivo, fermando ogni azione di attacco, molte mancanze tattiche&#8230; Molto ben lavorato da Tata Martino. E&#8217; stato difficile generare pericolo, anche quella giocata in cui Andrea fa la differenza e Villa segna. Se Cardozo segna il rigore&#8230; Ma avere un portiere come Casillas non ha prezzo.</em></p>
<h3 class="list-header">SPAGNA-GERMANIA 1-0:: &#8220;PUYOL MI DISSE, &#8216;METTILA CHE SONO CHIUSI&#8217;, MA ERAVAMO COSI&#8217; PICCOLI&#8230;&#8221;</h3>
<p>Habíamos cubierto el expediente al pasar a semis. Ante Alemania hicimos el mejor partido del campeonato. Fuimos mucho mejores que ellos: dominamos, creamos ocasiones&#8230; A ellos les gustaba tener el balón, pero no les dejamos. Al acabar al partido, vino <strong>Löw </strong>a decirme algo muy bonito a nivel personal y qué éramos el mejor equipo del mundo. Eso no lo voy a olvidar nunca. ¡Me lo decía el seleccionador alemán! Le honra y a ti llena de orgullo que te digan esas cosas. Y lo que todos recordamos es la jugada del gol, la del saque de esquina. Nosotros sacábamos los córners en corto para generar superioridades y hacer así más daño. Camino del vestuario, al acabar el primer tiempo, <strong>Puyol</strong> me dice que si la metía al área es gol. &#8220;Ya está, ya está. Que no se hable más, el primer corner que haya te lo meto ahí&#8221;, le dije. &#8220;Si es que están paraos, paraos&#8221;, me decía él. Eran tan grandes los alemanes que.. ¡pero tenía razón <strong>Puyi</strong>! Entró como un animal por encima de los alemanes y de <strong>Piqué</strong>. Su fuerza es impresionante. Era una gol que habíamos hecho ya antes en el Bernabéu. Pudimos ganar con más claridad. Tuvimos muchas ocasiones; ellos sólo un disparo de <strong>Kroos</strong>.</p>
<p><em>Davanti alla Germania abbiamo fatto la migliore partita del mondiale. Siamo stati molto più bravi di loro: abbiamo dominato, creato occasioni&#8230; A loro piaceva tenere la palla, ma non glielo abbiamo permesso. Alla fine della partita, Löw è venuto a dirmi qualcosa di molto bello a livello personale, dicendo che eravamo la migliore squadra del mondo. Questo non lo dimenticherò mai. Me lo stava dicendo il ct tedesco! E quello che ricordiamo è l&#8217;azione del gol, quella del calcio d&#8217;angolo. Noi battevamo i corner corti per generare superiorità e creare così maggiore pericolo. Sulla strada dello spogliatoio, alla fine del primo tempo, Puyol mi dice che se la mettevo in zona era gol. &#8220;Ecco, è tutto. Che non si parli più, il primo corner che mi capita te lo metto in mezzo&#8221;, gli ho detto. &#8220;Se siete fermi, fermatevi&#8221;, mi diceva. Erano così grandi i tedeschi che.. giusto ma aveva ragione Puyi! Entrò come un animale sopra i tedeschi e di Piqué. La sua forza è impressionante. Era un gol che avevamo già fatto nel Barnabeu. Siamo riusciti a vincere più chiaramente. </em></p>
<h3 class="list-header">SPAGNA-OLANDA 1-0: &#8220;CI SORPRESE IL LORO GIOCO AGGRESSIVO, MA FU UNA PARTITA CORRETTA&#8221;</h3>
<p><em>La finale di un Mondiale! Troppi nervi. Pensi che sia qualcosa che non ti capiterà mai più. Soprattutto se hai 30 anni, come nel mio caso. È la partita della tua vita. Non ho potuto riposare per niente. I nervi erano tremendi. Una tensione brutale. Penso che siamo stati migliori ad un Olanda che ci ha sorpreso per aggressività. Ogni palla dalla trequarti in avanti era fallo. Ma ancora abbiamo avuto molte occasioni chiare: un corner di Ramos che va su, colpi del Guaje, una chiarissima di Cesc. E poi, ovviamente, le due di Robben, che sono chiarissime, il passaggio di Sneijder&#8230; Ma così è stata fatta giustizie perché il calcio ha premiato coloro che avevano proposto di più. Il gol di Iniesta fa parte della storia della Spagna, di tutti noi. Un gran finale per un mondiale difficile. Credo sia stato giusto vincere quel Mondiale.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
