<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las Palmas Archives - Passioneliga.com</title>
	<atom:link href="https://www.passioneliga.com/tag/las-palmas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.passioneliga.com/tag/las-palmas</link>
	<description>Passioneliga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2019 11:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
	<item>
		<title>Bentornata Liga: meno costanza, più lotta al vertice</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/bentornata-liga-meno-costanza-piu-lotta-al-vertice-55.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Siragusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 09:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alaves]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Alcorcon]]></category>
		<category><![CDATA[Almeria]]></category>
		<category><![CDATA[athletic bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[betis]]></category>
		<category><![CDATA[cadiz]]></category>
		<category><![CDATA[celta vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo La Coruna]]></category>
		<category><![CDATA[eibar]]></category>
		<category><![CDATA[elche]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Leganes]]></category>
		<category><![CDATA[levante]]></category>
		<category><![CDATA[Maiorca]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mirandes]]></category>
		<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Ponferradina]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Saragozza]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=55</guid>

					<description><![CDATA[<img width="610" height="343" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2019/12/barca-madrid-atletico-83681.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2019/12/barca-madrid-atletico-83681.jpeg 610w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2019/12/barca-madrid-atletico-83681-300x169.jpeg 300w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" />Con il ritorno nelle zone alte della classifica dell’Atletico Madrid ed un campionato fin qui ottimo del Siviglia, sembra proprio che la stagione altalenante di Real Madrid e Barcellona possa trasformarsi in qualcosa di interessante. Finalmente &#8211; dopo lo stradominio del club catalano che passeggiando e senza troppe complicazioni ha vinto gli ultimi due campionati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="610" height="343" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2019/12/barca-madrid-atletico-83681.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2019/12/barca-madrid-atletico-83681.jpeg 610w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2019/12/barca-madrid-atletico-83681-300x169.jpeg 300w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" /><p>Con il ritorno nelle zone alte della classifica dell’Atletico Madrid ed un campionato fin qui ottimo del Siviglia, sembra proprio che la stagione altalenante di Real Madrid e Barcellona possa trasformarsi in qualcosa di interessante. Finalmente &#8211; dopo lo stradominio del club catalano che passeggiando e senza troppe complicazioni ha vinto gli ultimi due campionati – la Liga sembra essere diventata anche <strong>affare di altre formazioni</strong>.</p>
<p>Il Real Madrid, tra mille difficoltà, sembra stiano trovando pian piano la propria dimensione con <strong>Zinedine Zidane in panchina</strong>. E lo stesso Barcellona, che quasi al giro di boa si ritrova sempre al vertice, ha comunque affrontato un girone d’andata incostante, con scivoloni insoliti come nei casi delle due sconfitte rimediate contro Granada e Levante. Insomma, sembra proprio essere l’annata giusta per assistere ad eventuali sorprese.</p>
<p>Ovviamente, servirà uno sforzo in più da parte delle inseguitrici. In primis del Real Madrid, che dal mercato di gennaio potrebbe ricevere lo slancio giusto per credere nel <strong>ritorno al titolo</strong>, dopo qualche delusione derivante dai rinforzi della scorsa estate. Successivamente dall’Atletico, che un mercato dignitoso lo aveva già condotto nella sessione estiva, ma che sta ancora attendendo la migliore condizione da alcuni calciatori potenzialmente determinanti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
