<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>david silva Archives - Passioneliga.com</title>
	<atom:link href="https://www.passioneliga.com/tag/david-silva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.passioneliga.com/tag/david-silva</link>
	<description>Passioneliga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2020 12:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
	<item>
		<title>Preview della quarta giornata di Europa League per le squadre spagnole</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/preview-della-quarta-giornata-di-europa-league-per-le-squadre-spagnole-5044.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Destro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 09:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=5044</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-1024x683.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dopo la Liga e la Champions League, a seguito della pausa per le nazionali, per le squadre spagnole torna anche l&#8217;Europa League con Villarreal, Granada e Real Sociedad impegnate per iniziare a ipotecare il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale. Il Submarino Amarillo sarà la prima formazione a scendere in campo, alle 18:55 a Tel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-1024x683.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/villarreal-cf-v-sd-huesca-la-liga-santander-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Dopo la Liga e la Champions League, a seguito della pausa per le nazionali, per le squadre spagnole torna anche l&#8217;Europa League con <strong>Villarreal</strong>, <strong>Granada</strong> e <strong>Real Sociedad</strong> impegnate per iniziare a ipotecare il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale.</p>
<p>Il <em>Submarino Amarillo</em> sarà la prima formazione a scendere in campo, alle 18:55 a Tel Aviv contro il <strong>Maccabi</strong>, secondo nel girone e ancora in corsa per evitare l&#8217;eliminazione. Gli uomini di <strong>Emery</strong>, primi a punteggio pieno, in caso di vittoria sarebbero sicuri del passaggio alla fase ad eliminazione diretta. L&#8217;ottima prestazione di sabato contro il <strong>Real Madrid</strong> ha infatti dimostrato la crescita della squadra, imbattuta dal 27 settembre, quando perse 4-0 in casa del Barcellona alla terza giornata di Liga. A guidare gli spagnoli ci saranno i soliti <strong>Bacca </strong>e <strong>Alcacer</strong>, rispettivamente già a quota 3 e 4 reti dall&#8217;inizio della competizione, che vorranno sicuramente segnare per confermare il loro straordinario stato di forma.</p>
<p>Alle 21 saranno impegnate poi <strong>Real Sociedad</strong> e <strong>Granada</strong>, rispettivamente contro <strong>AZ Alkmaar</strong> e <strong>Omonia Nicosia</strong>. I baschi, primi in Liga, dovranno andare a giocare in Olanda per conquistare tre punti fondamentali per centrare la qualificazione. Vista la mediocrità del <strong>Rijeka</strong>, la squadra di <strong>Alguacil </strong>si giocherà il passaggio del turno questa sera e a Napoli tra due settimane. In Olanda mancherà però il faro della squadra, David Silva, infortunatosi nella partita di domenica contro il <strong>Cadice </strong>e che dovrà stare fuori per almeno 15 giorni, forse in tempo per la sfida con la squadra di <strong>Gattuso</strong>, valida, molto probabilmente, per il primo posto nel girone. Gli andalusi dopo aver perso due partite di fila, rispettivamente contro la <strong>Real Sociedad</strong> e il <strong>Valladolid</strong>, avranno la possibilità di rifarsi questa sera contro i ciprioti dell&#8217;Omonia Nicosia, ultimi nel girone E con 1 punto e davvero poca roba rispetto alla squadra allenata da <strong>Diego Martinez</strong>, che potrà contare sui rientri di <strong>Vallejo </strong>e Yangel <strong>Herrera</strong>, autore di 6 gol stagionali.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risentimento muscolare per David Silva: si perde AZ Alkmaar e Villarreal</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/risentimento-muscolare-per-david-silva-si-perde-az-alkmaar-e-villarreal-5036.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele De Paolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 08:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=5036</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="692" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1024x692.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1024x692.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-300x203.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-768x519.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1536x1038.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-2048x1384.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Brutte notizie in casa Real Sociedad, durante la sessione pomeridiana di ieri, David Silva si è fermato a causa di una piccola rottura nel bicipite femorale sinistro. Nell&#8217;ambiente della Real Sociedad si temeva un lungo stop viste le prime sensazioni del giocatore, ma gli esami strumentali hanno determinato uno stop di massimo due settimane per il Mago canario. Silva, arrivato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="692" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1024x692.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1024x692.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-300x203.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-768x519.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1536x1038.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-2048x1384.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Brutte notizie in casa <strong>Real Sociedad</strong>, durante la sessione pomeridiana di ieri, <strong>David Silva </strong>si è fermato a causa di una<strong> piccola rottura nel bicipite femorale sinistro.</strong> Nell&#8217;ambiente della <strong>Real Sociedad </strong>si temeva un lungo stop viste le prime sensazioni del giocatore, ma gli esami strumentali hanno determinato uno stop di massimo due settimane per il <em>Mago canario.</em></p>
<p><strong>Silva</strong>, arrivato quest&#8217;estate dal <strong>Manchester City</strong>, è già diventato fondamentale per i meccanismi della squadra di <strong>Manolo Aguacil </strong>e la sua assenza contro l&#8217;<strong>AZ Alkmaar, </strong>match decisivo per il destino dei <em>baschi </em>in <strong>Europa League</strong>, fa preoccupare e non poco gli addetti ai lavori.</p>
<p>Se la diagnosi fosse conservata <strong>David Silva </strong>si perderebbe quasi sicuramente anche il big match di Liga di domenica sera contro il <strong>Villarreal</strong>: 1° e 3° si scontrano in una partita fondamentale per dimostrare che le ambizioni di alta classifica della <strong>Real </strong>sono più che fondate.</p>
<p><strong>Raffaele De Paolis</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Remiro a Joao Felix: la top 11 rendimento della Liga</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/da-remiro-a-joao-felix-la-top-11-rendimento-della-liga-4907.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Destro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>
		<category><![CDATA[joao felix]]></category>
		<category><![CDATA[oyarzabal]]></category>
		<category><![CDATA[paco alcacer]]></category>
		<category><![CDATA[ramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-1024x683.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Sono passate solamente nove giornate di Liga, né troppe né troppo poche, ma sufficienti per iniziare a fare un primo bilancio su quello che è stato questo inizio di stagione. In particolare oggi andremo a stilare una formazione con i giocatori che hanno avuto il miglior rendimento sin qui. Tra i pali troviamo senza ombra [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-1024x683.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/11/atletico-de-madrid-v-cadiz-cf-la-liga-santander-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Sono passate solamente nove giornate di Liga, né troppe né troppo poche, ma sufficienti per iniziare a fare un primo bilancio su quello che è stato questo inizio di stagione. In particolare oggi andremo a stilare una formazione con i giocatori che hanno avuto il miglior rendimento sin qui.</p>
<p>Tra i pali troviamo senza ombra di dubbio Alejandro <strong>Remiro</strong>, portiere spagnolo classe 1995 della<strong> Real Sociedad</strong> capolista. La squadra basca sta stupendo tutti non soltanto per la facilità con cui crea occasioni da gol, ma anche per la solidità difensiva: quattro i gol subiti nelle prime nove giornate di campionato e il merito va attribuito anche a questo talento.</p>
<p>A comporre la linea difensiva ci sono poi sulle fasce Nacho <strong>Monreal</strong>, che con la sua esperienza anche in campo europeo sta aiutando i <em>Txuri-Urdin</em> a crescere, e Kieran <strong>Trippier</strong>, che si sta dimostrando sempre più fondamentale all&#8217;interno del sistema del <em>Cholo</em>, mentre in mezzo troviamo l&#8217;eterno <strong>Sergio Ramos</strong>, già a quota tre gol stagionali tra Liga e Champions League, e quello che potenzialmente può diventare come <em>El Gran Capitan</em>, ovvero la stella del <em>Submarino Amarillo</em>, <strong>Pau Torres</strong>, che partita dopo partita sta stregando mezza Europa.</p>
<p>In mezzo al campo troviamo l&#8217;esperienza e la qualità di <strong>David Silva</strong> e<strong> Dani Parejo</strong>, leader tecnici rispettivamente di <strong>Real Sociedad</strong> e <strong>Villarreal</strong>, che guidano la classifica davanti ad <strong>Atletico </strong>e <strong>Real Madrid</strong>, unite alla quantità di Federico <strong>Valverde</strong>, che sta facendo vedere di avere tutte le doti per poter guidare il centrocampo blanco in futuro.</p>
<p>In attacco infine troviamo Mikel <strong>Oyarzabal</strong>, capocannoniere del campionato con sei reti, unite a 2 assist, <strong>Paco Alcacer</strong>, che da quando è tornato in Spagna ha ricominciato a segnare a ripetizione sia in campo nazionale che internazionale, in quanto tra Liga ed Europa League siamo già arrivati a quota nove in otto apparizioni ufficiali, e <strong>Joao Felix</strong>, che dall&#8217;arrivo di <strong>Suarez</strong> sembra essersi trasformato, realizzando cinque reti e due assist, facendo dimenticare ai tifosi dell&#8217;<strong>Atletico</strong> la brutta copia della scorsa stagione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I tre acquisti che hanno avuto il miglior impatto in Liga</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/i-tre-acquisti-che-hanno-avuto-il-miglior-impatto-in-liga-4895.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Destro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 09:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>
		<category><![CDATA[pedri]]></category>
		<category><![CDATA[suarez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=4895</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-1024x682.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Mancano ancora più di 10 giorni alla ripresa della Liga e quale miglior occasione di questa pausa per le Nazionali per fare un riepilogo di quello visto sin qui. In particolare oggi ci concentreremo sull&#8217;impatto di quelli che noi riteniamo essere i migliori acquisti dell&#8217;ultima sessione di calciomercato. David Silva Dopo 10 anni passati a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-1024x682.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-1024x682.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/10/fc-barcelona-v-villarreal-cf-la-liga-santander-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Mancano ancora più di 10 giorni alla ripresa della Liga e quale miglior occasione di questa pausa per le Nazionali per fare un riepilogo di quello visto sin qui. In particolare oggi ci concentreremo sull&#8217;impatto di quelli che noi riteniamo essere i migliori acquisti dell&#8217;ultima sessione di calciomercato.</p>
<p><strong>David Silva</strong><br />
Dopo 10 anni passati a Manchester, dove ha praticamente vinto tutto, <em>El Chino</em> ha deciso di tornare in Spagna, dove era esploso con la maglia del <strong>Valencia</strong>, scegliendo di trasferirsi nei Paesi Baschi, più precisamente alla <strong>Real Sociedad</strong>. Nonostante abbia segnato solamente un gol, nella vittoria per 1-4 in casa del <strong>Celta Vigo</strong>, <strong>Silva </strong>ha iniziato la stagione come meglio non poteva, integrandosi immediatamente con i compagni e soprattutto con il gioco di <strong>Alguacil</strong>, che predilige tanto possesso palla, di cui l&#8217;ex <strong>Manchester City</strong> è maestro. Che sia l&#8217;esperienza di <strong>David Silva</strong> l&#8217;arma in più che la Real <strong>Sociedad</strong> sfrutterà per tornare in Champions?</p>
<p><strong>Pedri</strong><br />
Acquistato due estati fa dal <strong>Las Palmas</strong>, dove ha giocato la scorsa stagione, per 5 milioni di euro, il <strong>Barcellona </strong>quest&#8217;anno ha deciso di dare un&#8217;opportunità al giovane attaccante classe 2002, il quale, sorprendentemente, non ha deluso. Dopo infatti un avvio incolore, il ragazzo si è fatto notare soprattutto nelle prime due partite di Champions contro il <strong>Ferencvaros</strong>, dove è arrivato tra l&#8217;altro il suo primo gol in maglia blaugrana, e soprattutto con la <strong>Juventus</strong>, mostrando una maturità senza eguali a soli 17 anni. Nell&#8217;ultima giornata prima della pausa è arrivato anche il suo primo gol in Liga, quello che ha chiuso definitivamente la partita con il <strong>Betis </strong>sul risultato di 5-2.</p>
<p><strong>Luis Suarez</strong><br />
Il <em>Pistolero </em>non è ovviamente una sorpresa né per il calcio spagnolo né per quello europeo, eppure, dopo un&#8217;estate travagliata, nessuno si aspettava l&#8217;impatto con cui si è presentato al popolo colchonero. 5 le reti segnate in 6 gare dall&#8217;urugagio, che sta avendo un ruolo importante anche nella crescita di Joao <strong>Felix</strong>, 5 gol in 7 partite, chiamato alla vera consacrazione in maglia rojiblanca dopo la scorsa stagione, vissuta tra luce e ombre. Potrà questa coppia condurre l&#8217;Atletico alla vittoria della Liga dopo sette anni dall&#8217;ultima volta?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 calciatori che oggi si sarebbero liberati a parametro zero</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/10-calciatori-che-oggi-si-sarebbero-liberati-a-parametro-zero-3121.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Destro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 06:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=3121</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="692" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1024x692.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1024x692.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-300x203.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-768x519.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1536x1038.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-2048x1384.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />In questi mesi, oltre ai numerosi discorsi fatti in merito alla ripresa dei campionati, una questione che ha tenuto banco è stata quella relativa alla scadenza dei contratti dei giocatori. Se la situazione non fosse straordinaria oggi molti contratti in essere tra calciatori e società sarebbero scaduti. Invece quest’anno è stata data la possibilità ai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="692" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1024x692.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1024x692.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-300x203.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-768x519.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-1536x1038.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2020/06/manchester-city-v-burnley-fc-premier-league-2048x1384.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>In questi mesi, oltre ai numerosi discorsi fatti in merito alla ripresa dei campionati, una questione che ha tenuto banco è stata quella relativa alla scadenza dei contratti dei giocatori. Se la situazione non fosse straordinaria oggi molti contratti in essere tra calciatori e società sarebbero scaduti. Invece quest’anno è stata data la possibilità ai club di estendere il contratto dei giocatori oltre il termine ultimo della scadenza naturale fino al 31 agosto, data della chiusura definitiva della stagione. Oggi vi proponiamo dunque i profili di dieci calciatori che si sarebbero liberati a parametro zero:</p>
<p><strong>Zlatan Ibrahimovic</strong></p>
<p>L’attaccante svedese arrivato a gennaio per riportare il <strong>Milan</strong> in Europa sembrerebbe non rientrare nel nuovo progetto tecnico voluto da <strong>Gazidis</strong>. Nonostante tutto il contratto potrebbe prolungarsi per un’altra stagione qualora i rossoneri riuscissero a centrare una, ad oggi impossibile, qualificazione alla prossima Champions League.</p>
<p><strong>Thiago Silva</strong></p>
<p>Dopo le parole di <strong>Leonardo</strong> il difensore brasiliano del <strong>PSG</strong> resterà a Parigi fino ad agosto, mese che vedrà impegnati i parigini nella fase finale della Champions League. Il <strong>Milan</strong> sogna il ritorno del giocatore che insieme a Romagnoli andrebbe a costituire una coppia difensiva interessante. Il problema è legato allo stipendio, troppo alto per <strong>Elliot</strong> e <strong>Gazidis</strong>, per questo motivo nelle ultime settimane si sarebbe fatto avanti l’<strong>Everton</strong>.</p>
<p><strong>Willian</strong></p>
<p>L’ala brasiliana quest’estate dopo sette anni lascerà il <strong>Chelsea</strong>, squadra dove ha collezionato 324 presenze e vinto due Premier League, una FA Cup, una Coppa di Lega e una Europa League. Il giocatore fa gola a tante formazioni (nei mesi scorsi si è parlato di <strong>Inter</strong>, <strong>Juventus</strong>, <strong>Arsenal</strong> e <strong>Tottenham</strong>) soprattutto per la sua qualità e abilità nel dribbling ribaltando l’azione da difensiva a offensiva.</p>
<p><strong>Jan Vertonghen </strong></p>
<p>Colonna della difesa degli <em>Spurs</em> dal 2012, il difensore belga è in procinto di lasciare <strong>Kane</strong> e compagni al termine della stagione. Seppur gli infortuni ne abbiano minato la continuità, il 31enne ex <strong>Ajax </strong>rappresenta ancora una garanzia e infatti molte squadre hanno già mosso i primi passi per accaparrarsi le sue prestazioni. Unico nodo l’ingaggio: a Londra guadagna 6 milioni di euro a stagione.</p>
<p><strong>David Silva</strong></p>
<p>Dopo dieci stagioni con il <strong>Manchester City</strong>, il centrocampista spagnolo ha dichiarato nei mesi scorsi di voler concludere la sua esperienza in Inghilterra, giurando amore eterno ai <em>Citizens</em>. Il 34enne ha infatti sottolineato come non voglia giocare per un’altra squadra contro il <strong>City</strong>, con cui ha conquistato 14 trofei tra Premier League, FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield.</p>
<p><strong>Giacomo Bonaventura</strong></p>
<p>Il centrocampista del <strong>Milan</strong> ha già comunicato alla società la sua volontà di non rinnovare il suo contratto al termine della stagione. La <strong>Roma</strong> è stata la prima squadra ad avviare i contatti con l’entourage del giocatore offrendo un triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.</p>
<p><strong>José Callejon </strong></p>
<p>Colonna del <strong>Napoli</strong> degli ultimi anni, l’esterno spagnolo ha deciso di lasciare i partenopei dopo sette stagioni da protagonista e 339 presenze collezionate. Sul giocatore, come riportato da <em>As </em>negli scorsi mesi, ci sarebbero diverse società spagnole tra cui <strong>Valencia</strong> e <strong>Siviglia</strong>.</p>
<p><strong>Pedro</strong></p>
<p>Al termine della stagione l’ala spagnola del <strong>Chelsea </strong>lascerà l’Inghilterra per sbarcare in Italia e più precisamente alla <strong>Roma</strong>. Dopo un’annata poco felice l’ex <strong>Barcellona</strong> ha infatti deciso di lasciare Londra, dove ha trovato poco spazio a causa dell’esplosione di <strong>Mount</strong> e dell’acquisto di <strong>Pulisic</strong>.</p>
<p><strong>Ryan Fraser</strong></p>
<p>Messosi in mostra la scorsa stagione con 7 gol e 14 assist, il 26enne esterno scozzese del <strong>Bournemouth</strong> ha la possibilità di compiere il definitivo salto di qualità nella sua carriera. Molte squadre, tra cui <strong>Arsenal</strong>, <strong>Tottenham</strong>, <strong>Everton</strong> e <strong>Leicester</strong>, avrebbero messo infatti gli occhi sul ragazzo, che potrebbe essere un elemento utile sia da titolare che dalla panchina.</p>
<p><strong>Adam Lallana</strong></p>
<p>Prelevato dal <strong>Southampton</strong> nel 2014 per circa 31 milioni di euro, il centrocampista inglese non rientra più nei piani del <strong>Liverpool</strong> e di <strong>Klopp</strong>. Dotato comunque di una buona tecnica, il 32enne al termine della stagione farà di tutto per trovare una squadra che gli permetta di mettere in mostra tutte le sue doti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
