<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>athletic club Archives - Passioneliga.com</title>
	<atom:link href="https://www.passioneliga.com/tag/athletic-club/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.passioneliga.com/tag/athletic-club</link>
	<description>Passioneliga</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 07:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.12</generator>
	<item>
		<title>Sarà ancora Barcellona-Athletic in finale di Copa del Rey, una classica del calcio spagnolo</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/barcellona-athletic-copa-del-rey-6262.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Siragusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 07:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[athletic club]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=6262</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="535" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-1024x535.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-1024x535.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-300x157.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-768x401.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-1536x803.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-2048x1070.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dopo l&#8217;1-1 dell&#8217;andata, ci sono voluti i tempi supplementari ieri sera tra Athletic Club e Levante per decretare la seconda finalista in Copa del Rey. A decidere l&#8217;incontro, terminato sul risultato di 1-1 nei 90&#8242;, è stato un gol di Berenguer al 112&#8242; che ha spedito con un gol decisivo i suoi compagni nella finalissima [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="535" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-1024x535.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-1024x535.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-300x157.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-768x401.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-1536x803.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/03/1001111307-2048x1070.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Dopo l&#8217;1-1 dell&#8217;andata, ci sono voluti i tempi supplementari ieri sera tra <strong>Athletic Club</strong> e <strong>Levante</strong> per decretare la seconda finalista in Copa del Rey. A decidere l&#8217;incontro, terminato sul risultato di 1-1 nei 90&#8242;, è stato un gol di <strong>Berenguer</strong> al 112&#8242; che ha spedito con un gol decisivo i suoi compagni nella finalissima del 17 aprile allo stadio La Cartuja di Siviglia. Di fronte ci sarà il <strong>Barcellona,</strong> autore di una grande rimonta contro il <strong>Siviglia</strong> lo scorso mercoledì sera.</p>
<p>Si tratterà di una delle finali più frequenti in Copa del Rey, dal momento che le due formazioni si sono già giocate il titolo in otto precedenti occasioni, con sole due vittorie per l&#8217;<strong>Athletic</strong> e il resto del <strong>Barcellona,</strong> di cui le ultime tre di fila nel 2009, 2012 e 2015. Va però ricordato che lo scorso gennaio, in occasione della finale di Supercoppa, fu la squadra allenata da <strong>Marcelino</strong> ad avere la meglio e trionfare su Ronald <strong>Koeman.</strong></p>
<p>Ma la vera curiosità è che il prossimo 4 di aprile si giocherà un&#8217;altra finale di Copa del Rey, quella valida per l&#8217;edizione 2019/20. E sarà sempre l&#8217;<strong>Athletic</strong> a giocarsi il titolo contro la <strong>Real Sociedad.</strong> Un match in programma ovviamente la scorsa stagione, ma rinviato al 2021 nella speranza che gli stadi sarebbero stati riaperti per consentire a due calde tifoserie di non perdersi un derby vasco in finale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azpilicueta può tornare a giocare in Spagna dopo 11 anni</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/mercato/azpilicueta-spagna-5814.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Siragusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 18:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[athletic club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=5814</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-1024x683.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dopo aver lasciato l&#8217;Osasuna nel 2010, César Azpilicueta potrebbe seriamente tornare a calcare i campi della Liga spagnola. Il terzino, passato anche al Marsiglia prima di approdare al Chelsea nel 2012, secondo quanto riportato dal diario La Razón, potrebbe infatti firmare la prossima estate  a costo zero con l&#8217;Athletic Club. Il contratto che lega il laterale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-1024x683.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-300x200.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-768x512.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-1536x1024.jpg 1536w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/fbl-eng-pr-chelsea-west-ham-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Dopo aver lasciato l&#8217;<strong>Osasuna</strong> nel 2010, César <strong>Azpilicueta</strong> potrebbe seriamente tornare a calcare i campi della Liga spagnola. Il terzino, passato anche al <strong>Marsiglia</strong> prima di approdare al <strong>Chelsea</strong> nel 2012, secondo quanto riportato dal diario <em>La Razón, </em>potrebbe infatti firmare la prossima estate  a costo zero con l&#8217;<strong>Athletic Club</strong>. Il contratto che lega il laterale destro ai <em>Blues</em> scadrà infatti al termine di questa stagione e all&#8217;orizzonte non sono stati fissati incontri con la dirigenza per il rinnovo.</p>
<p>L&#8217;arrivo di Thomas <strong>Tuchel,</strong> annunciato dal <strong>Chelsea</strong> nel pomeriggio di ieri al posto dell&#8217;esonerato Frank <strong>Lampard,</strong> potrebbe comunque incidere sul futuro di <strong>Azpilicueta.</strong> Da una parte nel probabile tentativo di convincere lo spagnolo a rimanere e rinnovare il proprio contratto con la maglia <em>Blues,</em> mentre dall&#8217;altra il tedesco potrebbe invece scegliere di puntare su un progetto più giovane e far fuori dai suoi piani il terzino che all&#8217;interno dello spogliatoio è senz&#8217;altro considerato uno dei senatori della squadra.</p>
<div id="1611761919048" class="ev-unit" data-les-card="image-text">
<div class="ev-me-ct"></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UFFICIALE &#8211; L&#8217;1-0 contro l&#8217;Elche non basta: l&#8217;Athletic Club esonera Garitano</title>
		<link>https://www.passioneliga.com/news/ufficiale-l1-0-contro-lelche-non-basta-lathletic-club-esonera-garitano-5541.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Passioneliga.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 17:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[athletic club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.passioneliga.com/?p=5541</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="586" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-1024x586.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-1024x586.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-300x172.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-768x440.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-276x159.jpg 276w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-465x267.jpg 465w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Comincia con una vittoria il 2021 dell&#8217;Athletic Club. La squadra biancorossa tra le mura amiche del San Mamés ha battuto per 1-0 l&#8217;Elche grazie alla rete di Iker Muniain al 25&#8242;. La vittoria però non è servita all&#8217;allenatore Gaizka Garitano che pochi minuti fa è stato sollevato dall&#8217;incarico insieme al suo staff. L&#8217;Atheltic ha diramato il comunicato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="586" src="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-1024x586.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-1024x586.jpg 1024w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-300x172.jpg 300w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-768x440.jpg 768w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-276x159.jpg 276w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano-465x267.jpg 465w, https://www.passioneliga.com/wp-content/uploads/2021/01/Garitano.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Comincia con una vittoria il 2021 dell&#8217;<strong>Athletic Club</strong>. La squadra biancorossa tra le mura amiche del San Mamés ha battuto per 1-0 l&#8217;<strong>Elche </strong>grazie alla rete di Iker <strong>Muniain</strong> al 25&#8242;. La vittoria però non è servita all&#8217;allenatore Gaizka <strong>Garitano</strong> che pochi minuti fa è stato sollevato dall&#8217;incarico insieme al suo staff.</p>
<p>L&#8217;Atheltic ha diramato il comunicato ufficiale sul proprio sito ringraziando per il lavoro svolto il tecnico spagnolo, sulla panchina dal dicembre 2018. 21 punti in 17 partite e nono posto in classifica: un bottino evidentemente troppo magro per la società.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
